소니 브랜드 한정 소니 블루투스 스피커 추천 순위를 매겨 보았습니다. 우선 소니 브랜드에서 현재 판매되고 있는 모델을 나열해 보고 어떤 모델이 인기가 있는지 순위를 매겨 보겠습니다.
선정 기준은 소니 블루투스 스피커 중 판매 인기도, 구매 후기, 가성비를 위주로 선정한 결과 입니다. 또한 비교 테이블을 통해 어떤 제품이 사용용도에 적합한지를 알아볼 수 있도록 하겠습니다.
소니 블루투스 스피커를 구매하기 위해 여러 제품을 찾아보신 분이라면 이 글이 도움이 될 것이라고 생각합니다.
소니 블루투스 스피커 모델 나열(낮은 가격순)
초경량 방수 블루투스 스피커
컴팩트 Extra Bass 블루투스 스피커
한 손에 잡히는 XB 사운드
언제 어디서나 멈추지 않는 XB 사운드
섬세하고 아름다운 컬러가 전달하는 고해상도 오디오
현장 그대로를 즐기는 파워풀한 라이브 사운드
여유롭게 즐기는 HRA 프리미엄 스피커
공간을 포근하게 채워주는 오가닉 글래스의 선명한
무선으로 자유롭게 즐기는 HRA 프리미엄 스피커
※ 제품이미지를 클릭하시면 특가 제품 바로가기로 연결됩니다.
소니 블루투스 스피커 추천 순위
※ 제품이미지를 클릭하시면 특가 제품 바로가기로 연결됩니다.
소니 블루투스 스피커 비교 테이블
SRS-XB01 VS SRS XB12
항목 | SRS-XB01 | SRS-XB12 |
---|---|---|
가격 | 49,000원 | 79,000원 |
색상 | Blue,Green,Black,R,Y,W | Blue,Green,Black,R,Gray,Vi |
블루투스 버전 | 4.2 | 4.2 |
통신거리 | 10m | 10m |
스피커 | 37.5mm 모노 | 46mm 모노 |
주파수 대역 | 2.4GHz | 2.4GHz |
변조방식 | - | FHSS |
전송 대역 | 20Hz~20,000Hz(44.1kHz 샘플링) | 20Hz~20,000Hz(44.1kHz 샘플링) |
지원코덱 | SBC | SBC, AAC |
호환프로파일 | - | A2DP, AVRCP,HSP, HFP |
배터리 | 약 6시간 | 약 16시간 |
인터페이스 | Micro USB | Micro USB |
방수 | IPX5 | IP67 |
크기 | 81.5x57x56.5mm | 74x74x92mm |
무게 | 160g | 243g |
SRS-XB22 VS SRS-XB32
항목 | SRS-XB22 | SRS-XB32 |
---|---|---|
가격 | 129,000원 | 199,000원 |
색상 | Blue, Black, Red, Gray | Black, Blue, Red, Gray |
임피던스 | 4Ω | 4Ω |
블루투스 버전 | 4.2 | 4.2 |
통신거리 | 10m | 10m |
스피커 | 42mm x 2ea | 48mm x 2ea |
주파수 대역 | 2.4GHz | 2.4GHz |
EXTRA BASS | 지원 | 지원 |
라이브 사운드 | 지원 | 지원 |
원터치 NFC | 지원 | 지원 |
전송 대역 | 20Hz~20,000Hz(44.1kHz 샘플링) | 20Hz~20,000Hz(44.1kHz 샘플링) |
지원코덱 | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
호환프로파일 | A2DP, AVRCP,HSP,HFP,SPP | A2DP, AVRCP,HSP,HFP,SPP |
라인 라이트 | 싱글 컬러 | 멀티 컬러 |
스트로브 플래시 | 미지원 | 지원 |
배터리 | 약 12시간 | 약 24시간 |
인터페이스 | Micro USB | Micro USB |
방수 | IP67 | IP67 |
크기 | 201x72x68mm | 238x85x83mm |
무게 | 540g | 900g |
SRS-HG10 VS SRS-XB41
항목 | SRS-HG10 | SRS-XB41 |
---|---|---|
가격 | 299,000원 | 299,000원 |
색상 | Blue, Black, Red, Green, Gold | Blue, Black, Red, White |
HRA | 지원 | - |
S-Master HX | 지원 | - |
DSEE-HX | 지원 | - |
임피던스 | 정보없음 | 4Ω |
블루투스 버전 | 4.2 | 4.2 |
통신거리 | 정보없음 | 30m |
스피커 | 풀 레인지 2EA | 58mm x 2ea |
주파수 대역 | 2.4GHz | 2.4GHz |
EXTRA BASS | 지원 | 지원 |
라이브 사운드 | 정보없음 | 지원 |
원터치 NFC | 지원 | 지원 |
WIFI | 지원 | - |
전송 대역 | 20Hz~40,000Hz(LDAC 96kHz 샘플링) | 20Hz~20,000Hz(44.1kHz 샘플링) |
지원코덱 | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
호환프로파일 | A2DP, AVRCP,HFP,SPP | A2DP, AVRCP,HSP,HFP,SPP |
라인 라이트 | 미지원 | 멀티컬러 |
스트로브 플래시 | 미지원 | 지원 |
배터리 | 약 12시간 | 약 24시간 |
인터페이스 | Micro USB | Micro USB, DC IN |
방수 | 미지원 | IP67 |
크기 | 204x62x60mm | 291x104x105mm |
무게 | 700g | 1,500g |
SRS-ZR7 VS LSPX-S2
항목 | SRS-ZR7 | LSPX-S2 |
---|---|---|
가격 | 399,000원 | 579,000원 |
색상 | Black, White | White |
변조방식 | FHSS | FHSS |
HRA | 지원 | 지원 |
S-Master HX | 지원 | 지원 |
DSEE-HX | 지원 | 지원 |
임피던스 | 정보없음 | 정보없음 |
블루투스 버전 | 4.2 | 4.2 |
통신거리 | 정보없음 | 10m |
스피커 | 45mm x 2ea / 우퍼62mm x2ea | 오가닉 글라스 형, 35mm 우퍼 |
주파수 대역 | 2.4GHz | 2.4GHz |
원터치 NFC | 지원 | 지원 |
WIFI | 지원 | 지원 |
전송 대역 | 20Hz~40,000Hz(LDAC 96kHz 샘플링) | 20Hz~40,000Hz(LDAC 96kHz 샘플링) |
지원코덱 | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
호환프로파일 | A2DP, AVRCP | A2DP, AVRCP |
배터리 | AC 전원 | 약8시간, AC 전원 |
인터페이스 | 미니잭, LAN, USB A, USB, HDMI | 미니잭, Micro USB |
방수 | 미지원 | 미지원 |
크기 | 300x93x86mm | Ø90x277mm |
무게 | 1800g | 1100g |
SRS-X99
항목 | SRS-X99 |
---|---|
가격 | 699,000원 |
색상 | Black |
변조방식 | FHSS |
HRA | 지원 |
S-Master HX | 지원 |
DSEE-HX | 지원 |
블루투스 버전 | 3 |
통신거리 | 10m |
스피커 | 서브우퍼94mm, 50mm x 2ea, 19mm x 4ea |
주파수 대역 | 2.4GHz |
원터치 NFC | 지원 |
WIFI | 지원 |
전송 대역 | 20Hz~20,000Hz(44.1kHz 샘플링) |
지원코덱 | SBC, AAC, LDAC |
호환프로파일 | A2DP, AVRCP |
배터리 | AC 전원 |
인터페이스 | 미니잭, LAN, USB A, USB B, HDMI |
방수 | 미지원 |
크기 | 430x133x125mm |
무게 | 4700g |
결론
소니의 스피커 기술은 이미 메이저 하이엔드 급이라고 할 수 있습니다. 그러나 다양한 제품을 출시 하듯이 가격이 저렴한 모델은 비싼 모델에 비하여 음질의 차이가 나는 것은 어쩔 수 없는 것 같습니다.
휴대성을 우선시 한다면 SONY SRS-XB01 / SRS-XB12
가성비를 우선시 한다면 SONY SRS-XB22
퍼포먼스(파티)를 우선시 한다면 SONY SRS-XB32 / SRS-XB41
디자인을 우선시 한다면 SONY LSPX-S2
음질을 최우선으로 한다면 SONY SRS-HG10 / SRS-ZR7
이 좋은 선택이 될 것 같습니다.
본 포스팅은 소니 블루투스 스피커 한정으로 작성되었습니다. 소니 외 타사 브랜드 제품도 다뤄보는 포스팅도 계획 중입니다.
※ 위 링크에는 추천인 링크가 포함되어 있어서 링크를 통해서 구매하시게 되면 쿠팡 파트너스에서 추천인에게 소정의 수수료가 지급됩니다.
