그래픽 카드 별 3D MARK 사의 파이어스트라이크 점수표 순위에 대해 알아보고 간단하게 다운로드 방법과 설치 방법에 대해 알아보겠습니다. 파이어스트라이크(Fire Strike)는 그래픽 카드의 성능을 테스트 하는 프로그램 입니다.

파이어스트라이크 점수표 는 줄여서 파스 점수 라고도 하고, 단순히 그래픽 카드의 성능만 나오는 것은 아니고 그래픽 스코어(Graphics Score), 물리 스코어(Physics Score), 합계 스코어(Combined Score)로 컴퓨터 전반의 성능에 대해 벤치마크 해 주는 툴입니다.

그래픽카드의 힘이 많이 필요한 게임을 돌릴 때 이 점수가 매우 신뢰성을 지니고 있는데요, 그래픽 카드와 CPU에 과도한 부하를 가해서 최대치의 성능을 체크하는 방식으로 구성되어 있습니다.
이 파이어스트라이크 점수표 를 활용하는 방법은 두 가지 입니다.
첫째, 본인의 컴퓨터 점수를 체크해 본다
둘째, 그래픽카드 종류별 점수를 파악해 본다.
본인의 컴퓨터 성능을 체크해 보고 업그레이드를 한다면 어떤 그래픽 카드를 사야 하는지 확인해 보는 용도로 사용해 볼 수 있습니다. 또는, 새로운 컴퓨터 견적을 짤 때도 유용하게 사용될 수 있습니다.
타임 스파이(타스) 점수표, 순위 TOP 100
TIME SPY를 돌리면 아래의 영상과 같은 것이 실행됩니다. 이 영상 재생 후 나오는 점수 순위입니다. (TIME SPY는 3D mark에서 DirextX 12용 전용 그래픽 벤치마크 프로그램입니다.)
순위 | 그래픽카드 | 타스점수 |
---|---|---|
1 | NVIDIA Titan RTX | 14947 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 14593 |
3 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 14171 |
4 | NVIDIA Quadro RTX 8000 | 13820 |
5 | NVIDIA Titan V | 13059 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 11700 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 11185 |
8 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | 11006 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 10289 |
10 | NVIDIA Titan Xp | 10184 |
11 | NVIDIA Titan Xp Collector's Edition | 10127 |
12 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 9968 |
13 | NVIDIA Titan X (Pascal) | 9899 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 9254 |
15 | AMD Radeon RX 5700 XT | 9182 |
16 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 9165 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 8908 |
18 | AMD Radeon VII | 8894 |
19 | AMD Radeon RX 5700 | 8191 |
20 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 7888 |
21 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid | 7854 |
22 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 7724 |
23 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 7586 |
24 | AMD Radeon RX 5600 XT | 7425 |
25 | AMD Radeon RX Vega 64 | 7325 |
26 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | 6860 |
27 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 6852 |
28 | AMD Radeon RX Vega 56 | 6763 |
29 | NVIDIA Quadro P5000 | 6492 |
30 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 6439 |
31 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 6185 |
32 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n | 6161 |
33 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 6107 |
34 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 5821 |
35 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 5495 |
36 | NVIDIA GTX TITAN X | 5467 |
37 | AMD Radeon R9 Fury X | 5203 |
38 | NVIDIA Quadro P4000 | 4979 |
39 | AMD Radeon R9 Fury | 4868 |
40 | AMD Radeon RX 5500 XT | 4806 |
41 | AMD Radeon RX 590 | 4796 |
42 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 4735 |
43 | AMD Radeon R9 Nano | 4722 |
44 | EVGA Geforce GTX 980 K|NGP|N | 4654 |
45 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 4399 |
46 | AMD Radeon RX 580 | 4367 |
47 | AMD Radeon R9 390X | 4251 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 4222 |
49 | AMD Radeon RX 480 | 4161 |
50 | AMD Radeon R9 290X | 3982 |
51 | AMD Radeon R9 390 | 3965 |
52 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | 3926 |
53 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 3891 |
54 | AMD Radeon RX 570 | 3870 |
55 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 3850 |
56 | AMD Radeon R9 290 | 3684 |
57 | AMD Radeon RX 470 | 3672 |
58 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 3660 |
59 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 3455 |
60 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 3396 |
61 | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | 3152 |
62 | AMD Radeon R9 380X | 3007 |
63 | NVIDIA Quadro P2000 | 2995 |
64 | NVIDIA GeForce GTX Titan | 2957 |
65 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 2811 |
66 | AMD Radeon R9 380 | 2769 |
67 | AMD Radeon R9 285 | 2766 |
68 | AMD Radeon R9 280X | 2392 |
69 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2369 |
70 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 2316 |
71 | NVIDIA Quadro M4000 | 2308 |
72 | AMD Radeon HD 7970 | 2296 |
73 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 2124 |
74 | AMD Radeon R9 280 | 2069 |
75 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 2008 |
76 | AMD Radeon HD 7950 | 1950 |
77 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 1910 |
78 | AMD Radeon RX 560 | 1822 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 1814 |
80 | AMD Radeon R9 270X | 1793 |
81 | AMD Radeon HD 7870 XT | 1771 |
82 | AMD Radeon RX 460 | 1757 |
83 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1729 |
84 | AMD Radeon HD 7870 | 1665 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 1661 |
86 | AMD Radeon R9 270 | 1631 |
87 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 1619 |
88 | AMD Radeon R7 370 | 1520 |
89 | AMD Radeon R7 260X | 1463 |
90 | NVIDIA Quadro K4200 | 1454 |
91 | AMD Radeon R7 265 | 1411 |
92 | AMD Radeon R7 360 | 1366 |
93 | AMD Radeon HD 7850 | 1335 |
94 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 1307 |
95 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 1285 |
96 | NVIDIA Quadro K2200 | 1203 |
97 | AMD Radeon RX 550 | 1192 |
98 | AMD Radeon RX Vega 11 | 1180 |
99 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 1121 |
100 | NVIDIA GeForce GT 1030 | 1094 |
파이어스트라이크 점수표, 순위 (파스 점수표)
파이어스트라이크(파스) 순위는 퀘이사존에서 벤치마크한 자료가 잘되어 있어서 링크를 남겨 드립니다.
파이어스트라이크를 돌리면 아래의 영상이 재생되면서 그래픽 카드에 높은 부하를 주게되면서 점수를 체크하게 됩니다.
타스, 파스 점수표 기반 추천 그래픽 카드 5종
1. 지포스 RTX 2080 Ti
2. 지포스 RTX 2080 SUPER
3. 지포스 RTX 2070 SUPER
4. 지포스 RTX 2060 SUPER
5. 지포스 GTX 1660 Ti
파이어스트라이크 다운 및 설치 방법(Fire Strike download)
- 네이버에서 [3d mark] 검색하여 다운로드 합니다. (용량 약1GB)

2. 다운이 되었으면 압축을 풀고 [3dmark-setup] 버튼을 누른 후 설치 화면에서 [next] 버튼을 눌러 인스톨을 진행 하세요.

3. 동의에 체크 하시고 [next] 버튼을 누릅니다.

4. 설치위치를 확인하시고 [next]를 누릅니다.

5. 인스톨이 진행됩니다. 기다립니다.

6. 설치가 완료되면 [finish]를 눌러 종료 후 프로그램을 실행 시킵니다.

7. 3d mark 벤치마크 프로그램이 설치되었습니다. 실해되면 두번째 [BENCHMARKS]를 클릭한 후 [Fire Strike]를 눌러 테스트를 진행 합니다.

참고. 클라우드 게이트 테스트(Cloud Gate)
HD 기준 저사양 그래픽 카드를 위한 클라우드 게이트라는 테스트가 있습니다. 제 컴퓨터는 업그레이드 전이라 저처럼 구세대 저사양 그래픽카드가 장착되어 있다면 파이어 스트라이크 테스트 보다는 클라우드 게이트 테스트를 실행 해야 합니다.


클라우드 게이트 테스트는 컴바인 스코어는 나오지 않지만 그래픽 스코어와 피직스 스코어를 확인 할 수 있습니다.
결론
3D MARK 사의 파이어스트라이크 점수표 활용을 통해 원하는 그래픽 모델을 확인 할 수 있습니다. 파스 순위 점수표는 컴퓨터 업그레이드나 사양 비교 시에도 촬용 할 수 있는 자료 입니다. 전세계의 많은 사람들이 이 프로그램을 통해 사양을 비교하고 있기 때문에 신뢰성이 있는 벤치마크 점수 입니다.
하지만, 실제 사용환경에서는 차이가 날 수 있는 부분도 있기 때문에 맹신해서는 안됩니다. 중요한 것은 실사용이니까요.
FIRE STRIKE 설치 방법과 실행 방법도 함께 소개해 드린 이번 포스팅이 어떠한 형태로든 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
※ 위 링크에는 추천인 링크가 포함되어 있어서 링크를 통해서 구매하시게 되면 쿠팡 파트너스에서 추천인에게 소정의 수수료가 지급됩니다.
