라이젠 3100 가격 성능에 대해 벤치마크한 자료 입니다. 라이젠3 3100 은 AMD 사의 라이젠3 3세대 (Zen2) 제품으로 7nm 공정으로 만들어 졌습니다. 4코어 8쓰레드 CPU로 기본 클럭이 3.6GHz 부스트 클럭 3.9GHz 입니다.
게임 캐시는 18MB 이고 TDP는 65W 입니다.
7nm 공정을 적용하여 전력소모 및 발열을 다운 시켰습니다. 7nm 공정은 제조 공정이 복잡하여 제조 원가가 높다는 단점이 있었지만 AMD는 칩을 모듈화해 다이 면적을 줄이는 방식으로 이 부분을 극복했습니다.


라이젠 3100 가격
라이젠3 3100 가격 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
라이젠 3100 성능
CPU | 공정 | 코어/쓰레드 | 기본클럭 | 부스트클럭 | L3 캐시 | TDP | 아키텍처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 3 3100 | 7 nm | 4/8 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 16 MB | 65 W | Zen 2 |
Ryzen 3 3300X | 7 nm | 4/8 | 3.8 GHz | 4.3 GHz | 16 MB | 65 W | Zen 2 |
Ryzen 5 3600 | 7 nm | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 32 MB | 65 W | Zen 2 |
Ryzen 5 3600X | 7 nm | 6/12 | 3.8 GHz | 4.4 GHz | 32 MB | 95 W | Zen 2 |
Ryzen 5 2600 | 12 nm | 6/12 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 16 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 5 2600X | 12 nm | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 16 MB | 95 W | Zen |
Ryzen 7 2700 | 12 nm | 8/16 | 3.2 GHz | 4.1 GHz | 16 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 7 2700X | 12 nm | 8/16 | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 16 MB | 105 W | Zen |
Ryzen 3 1200 | 14 nm | 4/4 | 3.1 GHz | 3.4 GHz | 8 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 3 2200G | 14 nm | 4/4 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 4 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 5 1400 | 14 nm | 4/8 | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 8 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 5 1600 | 14 nm | 6/12 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 16 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 5 1500X | 14 nm | 4/8 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 16 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 5 2400G | 14 nm | 4/8 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 4 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 5 1600X | 14 nm | 6/12 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 16 MB | 95 W | Zen |
Ryzen 7 1700 | 14 nm | 8/16 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 16 MB | 65 W | Zen |
Ryzen 7 1700X | 14 nm | 8/16 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 16 MB | 95 W | Zen |
Core i3-9100F | 14 nm | 4/4 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6 MB | 65 W | Coffee Lake |
Core i3-8300 | 14 nm | 4/4 | 3.7 GHz | N/A | 8 MB | 65 W | Coffee Lake |
Core i5-9400F | 14 nm | 6/6 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9 MB | 65 W | Coffee Lake |
Core i5-8400 | 14 nm | 6/6 | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 9 MB | 65 W | Coffee Lake |
Core i3-8350K | 14 nm | 4/4 | 4.0 GHz | N/A | 8 MB | 91 W | Coffee Lake |
Core i5-8600K | 14 nm | 6/6 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 9 MB | 95 W | Coffee Lake |
Core i5-9600K | 14 nm | 6/6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 9 MB | 95 W | Coffee Lake |


결론
라이젠3 3100 가격은 매우 저렴한 편에 속하면서 7nm 공정이라는 최신 기술을 탑재하고 있기 때문에 팀킬을 하는 가성비 성능을 자랑하고 있습니다. 오버클럭은 4.3GHz까지 성공한 사례가 있기 때문에 매우 높은 수율을 가지고 있는 것 같습니다.
새로운 가성비 컴퓨터를 구성할 예정이신 분들에게는 희소식이 아닐 수 없겠습니다. 다양한 퍼포먼스에서 높은 점수를 보여주고 있기 때문입니다.
※ 위 링크에는 추천인 링크가 포함되어 있어서 링크를 통해서 구매하시게 되면 쿠팡 파트너스에서 추천인에게 소정의 수수료가 지급됩니다.
